С.С. Крылов – консультант Координатор – Н.Ю. Волков Отв. за выпуск – С.П.Обухов
Стоит заметить, что у депутатов, избранных в 2018 году медийные результаты по естественным причинам могут быть ниже, чем у их коллег, кто давно работает в законодательном органе.
В Таблице 1.1 расположен рейтинг депутатов-коммунистов в порядке убывания количества сообщений о них за январь 2019 года.
Таблица 1.1
Рейтинг медийной активности действующих депутатов-коммунистов с 1 по 31 января 2019 г.
№ | Регион | Депутат |
Кол-во сообщ. с 01.01-31.01.19 |
1 | Саратовская область | Бондаренко Николай Николаевич | 509 |
2 | Владимирская область | Шевченко Максим Леонардович | 367 |
3 | Саратовская область | Анидалов Александр Юрьевич | 309 |
4 | Смоленская область | Шапошников Андрей Борисович | 266 |
5 | Самарская область | Матвеев Михаил Николаевич | 186 |
6 | Республика Башкортостан | Чувилин Дмитрий Александрович | 184 |
7 | Иркутская область | Кондрашов Виктор Иванович | 127 |
8 | Санкт-Петербург | Ходунова Ольга Архиповна | 124 |
9 | Саратовская область | Есипов Владимир Евгеньевич | 104 |
10 | Алтайский край | Попов Владимир Александрович | 101 |
11 | Волгоградская область | Таранцов Михаил Александрович | 100 |
12 | Кировская область | Мамаев Сергей Павлинович | 97 |
13 | Москва | Шувалова Елена Анатольевна | 89 |
14 | Ульяновская область | Гибатдинов Айрат Минерасихович | 87 |
15 | Республика Якутия | Губарев Виктор Николаевич | 85 |
16 | Санкт-Петербург | Иванова Ирина Владимировна | 81 |
17 | Амурская область | Кобызов Роман Александрович | 80 |
18 | Ставропольский край | Гончаров Виктор Иванович | 79 |
19 | Алтайский край | Прусакова Мария Николаевна | 73 |
20 | Приморский край | Ищенко Андрей Сергеевич | 72 |
21 | Самарская область | Лескин Алексей Владимирович | 69 |
22 | Тульская область | Моисеев Юрий Фясыхович | 69 |
23 | Иркутская область | Бренюк Сергей Алексеевич | 69 |
24 | Москва | Зубрилин Николай Григорьевич | 67 |
25 | Тюменская область | Казанцева Тамара Николаевна | 67 |
26 | Иркутская область | Сумароков Илья Алексеевич | 66 |
27 | Ставропольский край | Богачев Иван Андреевич | 66 |
28 | Иркутская область | Габов Роман Федорович | 56 |
29 | Иркутская область | Носенко Ольга Николаевна | 55 |
30 | Тульская область | Лебедев Алексей Александрович | 53 |
31 | Республика Карелия | Шоттуев Валерий Николаевич | 52 |
32 | Иркутская область | Левченко Андрей Сергеевич | 50 |
33 | Смоленская область | Степченков Александр Петрович | 49 |
34 | Иркутская область | Романов Антон Васильевич | 48 |
35 | Пермский край | Комоедов Владимир Петрович | 45 |
36 | Санкт-Петербург | Рассудов Александр Николаевич | 44 |
37 | Москва | Губенко Николай Николаевич | 42 |
38 | Вологодская область | Морозов Александр Николаевич | 42 |
39 | Саратовская область | Нараевский Александр Владимирович | 40 |
40 | Иркутская область | Андреев Андрей Анатольевич | 40 |
41 | Приморский край | Самсонов Артем Анатольевич | 39 |
42 | Республика Хакасия | Семенов Александр Геннадьевич | 38 |
43 | Московская область | Наумов Александр Анатольевич | 37 |
44 | Ростовская область | Бессонов Евгений Иванович | 35 |
45 | Алтайский край | Лапина Вероника Владимировна | 35 |
46 | Псковская область | Алексеенко Петр Васильевич | 34 |
47 | Иркутская область | Крывовязый Иван Викторович | 34 |
48 | Республика Башкортостан | Галин Ильгам Илюсович | 33 |
49 | Смоленская область | Кузнецов Валерий Венедиктович | 33 |
50 | Республика Башкортостан | Газизов Альберт Ильгизович | 32 |
51 | Москва | Зюганов Леонид Андреевич | 31 |
52 | Республика Дагестан | Изиев Биярслан Джабраилович | 31 |
53 | Иркутская область | Маслов Андрей Семенович | 31 |
54 | Псковская область | Копосов Анатолий Петрович | 30 |
55 | Ульяновская область | Кузин Виталий Иванович | 30 |
56 | Ульяновская область | Хакимов Рамиль Шавкятович | 30 |
57 | Новосибирская область | Яковлев Роман Борисович | 30 |
58 | Сахалинская область | Выголов Юрий Федорович | 30 |
59 | Тюменская область | Юхневич Юрий Болеславович | 30 |
60 | Республика Карелия | Ульянов Евгений Александрович | 29 |
61 | Республика Татарстан | Прокофьев Артем Вячеславович | 29 |
62 | Республика Ингушетия | Картоев Якуб Исадинович | 29 |
63 | Ставропольский край | Лозовой Виктор Иванович | 29 |
64 | Нижегородская область | Кабешев Роман Владимирович | 28 |
65 | Курганская область | Кислицын Василий Александрович | 28 |
66 | Курская область | Анпилов Александр Николаевич | 28 |
67 | Московская область | Черемисов Константин Николаевич | 27 |
68 | Ивановская область | Бойков Александр Дмитриевич | 27 |
69 | Республика Ингушетия | Богатырев Ильяс Сулейманович | 26 |
70 | Ярославская область | Воробьев Александр Васильевич | 25 |
71 | Калининградская область | Семенова Екатерина Валентиновна | 25 |
72 | Оренбургская область | Амелин Максим Анатольевич | 25 |
73 | Тюменская область | Левченко Иван Григорьевич | 25 |
74 | Иркутская область | Обухов Анатолий Васильевич | 25 |
75 | Иркутская область | Сарсенбаев Евгений Сейтович | 25 |
76 | Алтайский край | Талдыкин Максим Владимирович | 24 |
77 | Тамбовская область | Жидков Андрей Игоревич | 24 |
78 | Забайкальский край | Белоногов Сергей Анатольевич | 24 |
79 | Республика Дагестан | Гаджиев Салих Набиевич | 24 |
80 | Хабаровский край | Постников Виктор Михайлович | 23 |
81 | Новгородская область | Гайдым Валерий Федорович | 23 |
82 | Владимирская область | Сидорко Антон Сергеевич | 22 |
83 | Нижегородская область | Буланов Владимир Анатольевич | 22 |
84 | Оренбургская область | Новиков Владимир Григорьевич | 22 |
85 | Ярославская область | Кузнецова Елена Дмитриевна | 21 |
86 | Ямало-Ненецкий А.О. | Кукушкина Елена Михайловна | 21 |
87 | Новосибирская область | Жирнов Андрей Геннадьевич | 21 |
88 | Приморский край | Беспалов Владимир Георгиевич | 21 |
89 | Приморский край | Гришуков Владимир Витальевич | 21 |
90 | Пензенская область | Камнев Георгий Петрович | 21 |
91 | Республика Бурятия | Малышенко Виктор Анатольевич | 20 |
92 | Иркутская область | Хайдуков Валерий Валерьевич | 20 |
93 | Липецкая область | Разворотнев Николай Васильевич | 19 |
94 | Нижегородская область | Егоров Владислав Иванович | 19 |
95 | Иркутская область | Шевченко Светлана Петровна | 19 |
96 | Иркутская область | Шершнев Денис Павлович | 19 |
97 | Воронежская область | Рудаков Сергей Иванович | 19 |
98 | Республика Чувашия | Андреев Александр Михайлович | 19 |
99 | Самарская область | Краснов Алексей Геннадьевич | 19 |
100 | Забайкальский край | Берг Роман Станиславович | 18 |
101 | Приморский край | Долгачев Анатолий Николаевич | 18 |
102 | Ульяновская область | Гурьянов Денис Владимирович | 18 |
103 | Свердловская область | Ивачев Александр Николаевич | 18 |
104 | Республика Башкортостан | Кутлугужин Юнир Галимьянович | 18 |
105 | Республика Башкортостан | Усманов Ирек Марсович | 18 |
106 | Республика Калмыкия | Нуров Николай Эрднеевич | 17 |
107 | Забайкальский край | Гайдук Юрий Николаевич | 17 |
108 | Республика Бурятия | Дондоков Тумэн Цырендашиевич | 17 |
109 | Новосибирская область | Зарембо Сергей Станиславович | 17 |
110 | Ивановская область | Тимофеева Юлия Петровна | 17 |
111 | Алтайский край | Початов Вячеслав Юрьевич | 16 |
112 | Республика Бурятия | Цыренов Баир Цыденович | 16 |
113 | Тверская область | Воробьева Людмила Федоровна | 16 |
114 | Республика Коми | Михайлов Олег Алексеевич | 15 |
115 | Оренбургская область | Романенко Сергей Николаевич | 15 |
116 | Иркутская область | Белов Александр Сергеевич | 15 |
117 | Новосибирская область | Журавлев Вячеслав Васильевич | 15 |
118 | Ростовская область | Фоменко Григорий Петрович | 15 |
119 | Республика Карелия | Богданова Татьяна Фагимовна | 15 |
120 | Смоленская область | Быстров Кирилл Дмитриевич | 15 |
121 | Амурская область | Лазаренко Ольга Николаевна | 14 |
122 | Республика Татарстан | Миргалимов Хафиз Гаязович | 14 |
123 | Сахалинская область | Никитина Ирина Юрьевна | 14 |
124 | Забайкальский край | Мерзликин Николай Владимирович | 14 |
125 | Омская область | Алехин Андрей Анатольевич | 14 |
126 | Ненецкий А.О. | Карпова Ольга Владимировна | 14 |
127 | Сахалинская область | Ждакаева Наталья Иннокентьевна | 14 |
128 | Республика Чечня | Накаев Халид Магомедович | 14 |
129 | Владимирская область | Казаков Сергей Валентинович | 14 |
130 | Новосибирская область | Агеенко Вадим Алексеевич | 13 |
131 | Еврейский А.О. | Фишман Владимир Ефимович | 13 |
132 | Алтайский край | Сартаков Андрей Александрович | 13 |
133 | Московская область | Васильев Николай Иванович | 13 |
134 | Волгоградская область | Шаманаев Евгений Иванович | 13 |
135 | Ивановская область | Смирнов Павел Витальевич | 13 |
136 | Смоленская область | Копыл Олег Владимирович | 13 |
137 | Республика Дагестан | Махмудов Махмуд Гаджулаевич | 12 |
138 | Волгоградская область | Буров Алексей Никитович | 12 |
139 | Хабаровский край | Громов Александр Павлович | 12 |
140 | Костромская область | Головников Вячеслав Михайлович | 12 |
141 | Хабаровский край | Воеводин Вадим Александрович | 12 |
142 | Рязанская область | Гнускина Галина Николаевна | 12 |
143 | Республика Чечня | Апаев Ильяс Хасанович | 12 |
144 | Псковская область | Дуля Виктор Федорович | 11 |
145 | Забайкальский край | Коростелев Константин Юрьевич | 11 |
146 | Ненецкий А.О. | Райн Михаил Викторович | 11 |
147 | Республика Башкортостан | Хафизова Лия Авхатовна | 11 |
148 | Республика Чувашия | Данилов Григорий Владиславович | 11 |
149 | Забайкальский край | Сутурин Сергей Васильевич | 11 |
150 | Ивановская область | Саломатин Дмитрий Эдуардович | 11 |
151 | Астраханская область | Вострецов Виктор Филиппович | 11 |
152 | Омская область | Ткачев Константин Германович | 11 |
153 | Забайкальский край | Иванов Владимир Геннадьевич | 11 |
154 | Республика Бурятия | Дареев Галсан Евгеньевич | 11 |
155 | Орловская область | Морозов Вячеслав Николаевич | 11 |
156 | Республика Мордовия | Зайцева Валентина Алексеевна | 11 |
157 | Костромская область | Ижицкий Валерий Петрович | 11 |
158 | Республика Якутия | Пустовой Олег Александрович | 11 |
159 | Томская область | Барышникова Наталья Геннадьевна | 11 |
160 | Республика Алтай | Ромашкин Виктор Васильевич | 11 |
161 | Краснодарский край | Соколенко Павел Васильевич | 10 |
162 | Красноярский край | Медведев Петр Петрович | 10 |
163 | Новосибирская область | Козлов Александр Александрович | 10 |
164 | Белгородская область | Шевляков Валерий Алексеевич | 10 |
165 | Пермский край | Корсун Владимир Кузьмич | 10 |
166 | Воронежская область | Рогатнев Андрей Иванович | 10 |
167 | Ивановская область | Арбузов Вячеслав Петрович | 10 |
168 | Ханты-Мансийский А.О. | Савинцев Алексей Владимирович | 10 |
169 | Курская область | Егоров Александр Александрович | 10 |
170 | Мурманская область | Степахно Геннадий Васильевич | 10 |
171 | Новосибирская область | Гутов Евгений Эдуардович | 10 |
172 | Новосибирская область | Карпов Владимир Яковлевич | 10 |
173 | Ульяновская область | Васин Евгений Александрович | 9 |
174 | Курская область | Астапов Игорь Сергеевич | 9 |
175 | Ленинградская область | Кузьмин Николай Алексеевич | 9 |
176 | Еврейский А.О. | Тонких Сергей Иванович | 9 |
177 | Вологодская область | Голик Алексей Юрьевич | 9 |
178 | Кировская область | Чурин Анатолий Михайлович | 8 |
179 | Республика Татарстан | Комисаров Александр Владимирович | 8 |
180 | Ульяновская область | Мурзаханов Габдулхак Абдуллович | 8 |
181 | Краснодарский край | Жилищиков Иван Андреевич | 8 |
182 | Липецкая область | Токарев Сергей Владимирович | 8 |
183 | Брянская область | Понасов Степан Николаевич | 8 |
184 | Ивановская область | Любимов Владимир Николаевич | 8 |
185 | Калужская область | Яшкин Николай Иванович | 8 |
186 | Самарская область | Егоров Сергей Владимирович | 8 |
187 | Тверская область | Истомин Андрей Александрович | 8 |
188 | Орловская область | Билиенко Андрей Анатольевич | 8 |
189 | Новосибирская область | Диденко Ирина Валериевна | 7 |
190 | Республика Хакасия | Закорецкий Роман Викторович | 7 |
191 | Кемеровская область | Мухин Николай Павлович | 7 |
192 | Приморский край | Тютерев Александр Викторович | 7 |
193 | Алтайский край | Астанчик Юрий Иванович | 7 |
194 | Смоленская область | Митрофаненков Андрей Николаевич | 7 |
195 | Ивановская область | Тимохин Анатоий Васильевич | 7 |
196 | Республика Якутия | Романов Иннокентий Иванович | 7 |
197 | Республика Адыгея | Салов Евгений Иванович | 7 |
198 | Республика Алтай | Кыдатов Вячеслав Афанасьевич | 7 |
199 | Республика Адыгея | Москаленко Елена Александровна | 7 |
200 | Калининградская область | Садков Виталий Алексеевич | 6 |
201 | Республика Башкортостан | Старов Вадим Николаевич | 6 |
202 | Приморский край | Оганесян Артавазд Сейранович | 6 |
203 | Забайкальский край | Скубьева Светлана Анатольевна | 6 |
204 | Республика Бурятия | Багадаев Алексей Климентьевич | 6 |
205 | Рязанская область | Малюгин Виктор Герасимович | 6 |
206 | Свердловская область | Ладыгин Александр Владимирович | 6 |
207 | Калининградская область | Ревин Игорь Алексеевич | 6 |
208 | Самарская область | Говорков Геннадий Александрович | 6 |
209 | Ленинградская область | Илларионова Регина Альбертовна | 6 |
210 | Иркутская область | Сумароков Павел Ильич | 6 |
211 | Орловская область | Фрайда Руслан Викторович | 6 |
212 | Московская область | Мельников Василий Борисович | 6 |
213 | Новосибирская область | Смышляев Евгений Валерьевич | 6 |
214 | Белгородская область | Байбикова Анастасия Анатольевна | 5 |
215 | Ростовская область | Полякова Ирина Викторовна | 5 |
216 | Астраханская область | Фурик Алексей Александрович | 5 |
217 | Ненецкий А.О. | Федорова Татьяна Васильевна | 5 |
218 | Белгородская область | Панов Станислав Геннадьевич | 5 |
219 | Калужская область | Костина Марина Васильевна | 5 |
220 | Забайкальский край | Чащин Вячеслав Николаевич | 5 |
221 | Вологодская область | Селин Михаил Васильевич | 5 |
222 | Камчатский край | Быков Валерий Валерьевич | 5 |
223 | Омская область | Погарский Адам Осипович | 5 |
224 | Липецкая область | Копылова Татьяна Сергеевна | 5 |
225 | Липецкая область | Сиротин Анатолий Иванович | 5 |
226 | Республика Удмуртия | Конорюков Алексей Александрович | 5 |
227 | Пермский край | Осокин Михаил Владимирович | 5 |
228 | Ярославская область | Мардалиев Эльхан Явар олгы | 4 |
229 | Ярославская область | Филиппов Алексей Станиславович | 4 |
230 | Ярославская область | Байло Валерий Иванович | 4 |
231 | Республика Удмуртия | Бодров Владимир Петрович | 4 |
232 | Мурманская область | Антропов Михаил Васильевич | 4 |
233 | Республика Башкортостан | Гайнуллин Айнур Ришатович | 4 |
234 | Республика Хакасия | Пономаренко Игорь Николаевич | 4 |
235 | Алтайский край | Кравченко Олег Анатольевич | 4 |
236 | Новгородская область | Ефимова Ольга Анатольевна | 4 |
237 | Смоленская область | Орлова Олеся Александровна | 4 |
238 | Республика Хакасия | Ачитаев Таир Николаевич | 4 |
239 | Тверская область | Гончаров Артём Сергеевич | 4 |
240 | Орловская область | Мельник Евгений Леонидович | 4 |
241 | Псковская область | Чувайлов Николай Алексеевич | 4 |
242 | Республика Северная Осетия-Алания | Гутнов Асланбек Амурханович | 4 |
243 | Ставропольский край | Отамас Виктор Сергеевич | 4 |
244 | Архангельская область | Новиков Александр Владимирович | 3 |
245 | Архангельская область | Таскаев Леонид Львович | 3 |
246 | Чукотский А.О. | Гальцов Владимир Анатольевич | 3 |
247 | Брянская область | Костин Александр Николаевич | 3 |
248 | Свердловская область | Аксенов Игорь Владимирович | 3 |
249 | Ульяновская область | Сафронов Сергей Геннадьевич | 3 |
250 | Кировская область | Сандалов Леонид Витальевич | 3 |
251 | Архангельская область | Виноградова Надежда Ивановна | 3 |
252 | Красноярский край | Козин Евгений Александрович | 3 |
253 | Новосибирская область | Струкачева Зора Васильевна | 3 |
254 | Республика Алтай | Федькин Михаил Иванович | 3 |
255 | Республика Дагестан | Умаханов Якуб Сайгидпашаевич | 3 |
256 | Республика Удмуртия | Чушъялов Павел Васильевич | 3 |
257 | Республика Хакасия | Разварина Оксана Владимировна | 3 |
258 | Томская область | Пичурин Лев Федерович | 3 |
259 | Новосибирская область | Марченко Оксана Анатольевна | 3 |
260 | Республика Калмыкия | Лиджи-Горяев Владимир Дмитриевич | 2 |
261 | Ульяновская область | Филиппова Елена Вячеславовна | 2 |
262 | Республика Калмыкия | Бембеева Мигмир Гаряевна | 2 |
263 | Пермский край | Чулошников Владимир Вениаминович | 2 |
264 | Кировская область | Каримуллина Александра Ивановна | 2 |
265 | Республика Марий Эл | Маслихин Александр Витальевич | 2 |
266 | Омская область | Архипов Василий Николаевич | 2 |
267 | Астраханская область | Иванов Иван Николаевич | 2 |
268 | Владимирская область | Клюев Антон Вячеславович | 2 |
269 | Владимирская область | Хабибуллин Шамиль Рафаильевич | 2 |
270 | Калужская область | Федоров Николай Сергеевич | 2 |
271 | Камчатский край | Литвинов Роман Демьянович | 2 |
272 | Курская область | Васильев Сергей Львович | 2 |
273 | Ленинградская область | Тирон Евгений Владимирович | 2 |
274 | Новосибрская область | Клестов Сергей Александрович | 2 |
275 | Оренбургская область | Иванова Светлана Васильевна | 2 |
276 | Республика Башкортостан | Семенов Игорь Александрович | 2 |
277 | Республика Хакасия | Тутатчиков Вячеслав Михайлович | 2 |
278 | Республика Якутия | Аммосов Петр Револьдович | 2 |
279 | Республика Якутия | Макаров Вячеслав Сергеевич | 2 |
280 | Республика Якутия | Кожухов Евгений Романович | 2 |
281 | Республика Якутия | Филиппов Семён Васильевич | 2 |
282 | Республика Якутия | Солнышкина Роза Васильевна | 2 |
283 | Смоленская область | Емельянов Степан Владимирович | 2 |
284 | Чукотский А.О. | Гецман Юлия Викторовна | 2 |
285 | Ярославская область | Яковлев Дмитрий Николаевич | 2 |
286 | Пермский край | Малых Игорь Юрьевич | 2 |
287 | Ульяновская область | Султашов Роман Амерханович | 1 |
288 | Республика Дагестан | Асланов Марат Асланович | 1 |
289 | Республика Бурятия | Красовский Леонтий Александрович | 1 |
290 | Республика Дагестан | Авезов Мурзадин Алибекович | 1 |
291 | Республика Кабардино-Балкария | Паштов Борис Султанович | 1 |
292 | Республика Северная Осетия-Алания | Князева Елена Александровна | 1 |
293 | Томская область | Федоров Алексей Геннадьевич | 1 |
294 | Республика Марий Эл | Семенов Николай Федорович | 1 |
295 | Челябинская область | Егоров Игорь Викторович | 1 |
296 | Омская область | Михайленко Максим Ленидович | 1 |
297 | Республика Башкортостан | Юсупова Гюзель Эмильевна | 1 |
298 | Республика Удмуртия | Басов Петр Сергеевич | 1 |
299 | Челябинская область | Махов Михаил Андреевич | 1 |
300 | Амурская область | Перевезецев Петр Владимирович | 1 |
301 | Владимирская область | Емельянова Лариса Николаевна | 1 |
302 | Воронежская область | Воронин Николай Иванович | 1 |
303 | Иркутская область | Кудрявцева Галина Федоровна | 1 |
304 | Камчатский край | Смагин Михаил Викторович | 1 |
305 | Магаданская область | Иваницкий Сергей Петрович | 1 |
306 | Московская область | Кононеко Дмитрий Харламович | 1 |
307 | Новгородская область | Степанов Вячеслав Васльевич | 1 |
308 | Новосибрская область | Поволоцкий Денис Александрович | 1 |
309 | Оренбургская область | Турчин Владимир Алексеевич | 1 |
310 | Пензенская область | Петров Алексей Анатольевич | 1 |
311 | Пермский край | Кузьмин Илья Павлович | 1 |
312 | Приморский край | Хмелев Владимир Николаевич | 1 |
313 | Республика Башкортостан | Веськин Анатолий Иванович | 1 |
314 | Республика Башкортостан | Шаяпов Руслан Ринатович | 1 |
315 | Республика Кабардино-Балкария | Кумалов Заурбек Магомедович | 1 |
316 | Республика Хакасия | Молостов Евгений Викторович | 1 |
317 | Республика Хакасия | Назаренко Григорий Николаевич | 1 |
318 | Республика Хакасия | Кожевникова Галина Михаловна | 1 |
319 | Республика Якутия | Никитин Семен Иванович | 1 |
320 | Республика Якутия | Никонов Сергей Александрович | 1 |
321 | Смоленская область | Павлов Алексей Григорьевич | 1 |
322 | Ярославская область | Гриднев Константин Валентинович | 1 |
323 | Архангельская область | Кулаков Владимир Павлович | 0 |
324 | Архангельская область | Микляева Анастасия Александровна | 0 |
325 | Архангельская область | Микляев Александр Константинович | 0 |
326 | Архангельская область | Токмаков Михаил Владимирович | 0 |
327 | Астраханская область | Дубин Николай Васильевич | 0 |
328 | Астраханская область | Тетерятникова Татьяна Александровна | 0 |
329 | Астраханская область | Галкин Андрей Александрович | 0 |
330 | Брянская область | Крылов Сергей Росмикович | 0 |
331 | Владимирская область | Серебров Вадим Анатольевич | 0 |
332 | Забайкальский край | Харина Юлия Сергеевна | 0 |
333 | Забайкальский край | Бахтиозин Марат Имитович | 0 |
334 | Забайкальский край | Кузнецов Евгений Николаевич | 0 |
335 | Забайкальский край | Осколков Валерий Петрович | 0 |
336 | Забайкальский край | Мезенцев Игорь Викторович | 0 |
337 | Калининградская область | Королева Екатерина Александровна | 0 |
338 | Калужская область | Бутрин Николай Дмитриевич | 0 |
339 | Кемеровская область | Грунтовая Екатерина Вячеславовна | 0 |
340 | Костромская область | Шлепова Надежда Александровна | 0 |
341 | Краснодарский край | Шабунин Геннадий Дмитриевич | 0 |
342 | Красноярский край | Новак Андрей Петрович | 0 |
343 | Красноярский край | Бойченко Александр Владимирович | 0 |
344 | Курганская область | Евгенов Иван Петрович | 0 |
345 | Курская область | Буданов Максим Николаевич | 0 |
346 | Нижегородская область | Горлов Дмитрий Петрович | 0 |
347 | Новосибрская область | Шашукова Лариса Анатольевна | 0 |
348 | Новосибрская область | Коновалов Евгений Борисович | 0 |
349 | Новосибрская область | Рафаелян Ашот Вардкесович | 0 |
350 | Омская область | Иванов Николай Сергеевич | 0 |
351 | Омская область | Кудринский Виталий Валентинович | 0 |
352 | Оренбургская область | Гусейн Сергей Сейфуллаевич | 0 |
353 | Орловская область | Боринов Павел Алексеевич | 0 |
354 | Псковская область | Сосновский Сергей Валерьевич | 0 |
355 | Республика Адыгея | Шевоцуков Схатбий Махмудович | 0 |
356 | Республика Адыгея | Богус Адам Асланович | 0 |
357 | Республика Башкортостан | Алексеев Александр Николаевич | 0 |
358 | Республика Башкортостан | Егоров Андрей Владимирович | 0 |
359 | Республика Башкортостан | Хафизов Рустам Фларидович | 0 |
360 | Республика Бурятия | Михайлов Игорь Андреевич | 0 |
361 | Республика Бурятия | Олзоев Егор Константинович | 0 |
362 | Республика Бурятия | Батуев Буда-Ширап Чимитович | 0 |
363 | Республика Бурятия | Ковалёв Анатолий Ефремович | 0 |
364 | Республика Бурятия | Мальцев Виктор Владимирович | 0 |
365 | Республика Дагестан | Габибов Курбан Омарович | 0 |
366 | Республика Дагестан | Магомедов Ахмеднаби Идрисович | 0 |
367 | Республика Кабардино-Балкария | Дзамихов Касболат Фицевич | 0 |
368 | Республика Кабардино-Балкария | Попов Виктор Сергеевич | 0 |
369 | Республика Кабардино-Балкария | Байдаев Далхат Магомедович | 0 |
370 | Республика Кабардино-Балкария | Хасаитова Лиза Локмановна | 0 |
371 | Республика Кабардино-Балкария | Шарданов Валерий Нажмудинович | 0 |
372 | Республика Кабардино-Балкария | Калмыков Эдуард Беталович | 0 |
373 | Республика Калмыкия | Цымбалов Сергей Александрович | 0 |
374 | Республика Карачаево-Черкессия | Биджев Исмель Абдул-Газизович | 0 |
375 | Республика Карачаево-Черкессия | Хапчаев Салых Юсуфович | 0 |
376 | Республика Карачаево-Черкессия | Ласков Сергей Филиппович | 0 |
377 | Республика Карачаево-Черкессия | Чотчаева Роза Аубекировна | 0 |
378 | Республика Карачаево-Черкессия | Михайлович Муратхан Аджигереевна | 0 |
379 | Республика Марий Эл | Зубков Геннадий Григорьевич | 0 |
380 | Республика Марий Эл | Муртазин Владимир Васильевич | 0 |
381 | Республика Северная Осетия-Алания | Кочиев Роберт Иванович | 0 |
382 | Республика Северная Осетия-Алания | Элдзарова Медея Багратовна | 0 |
383 | Республика Северная Осетия-Алания | Засеев Тамерлан Гаспарович | 0 |
384 | Республика Удмуртия | Красильников Владимир Анатольевич | 0 |
385 | Республика Хакасия | Разумов Николай Николаевич | 0 |
386 | Республика Хакасия | Синьков Петр Васильевич | 0 |
387 | Республика Хакасия | Аверьянов Максим Васильевич | 0 |
388 | Республика Хакасия | Земляков Александр Геннадьевич | 0 |
389 | Республика Хакасия | Колмакова Софья Владимировна | 0 |
390 | Республика Хакасия | Иванов Дмитрий Анатольевич | 0 |
391 | Республика Чувашия | Шлепнев Юрий Чонгарович | 0 |
392 | Ростовская область | Кутырев Андрей Андреевич | 0 |
393 | Ростовская область | Исаков Артур Леонидович | 0 |
394 | Ростовская область | Иващенко Татьяна Хевондовна | 0 |
395 | Ростовская область | Потягова Ирина Владимировна | 0 |
396 | Ростовская область | Мезенцев Антон Владимирович | 0 |
397 | Саратовская область | Ханбеков Наиль Ришатович | 0 |
398 | Смоленская область | Агеенков Артур Игоревич | 0 |
399 | Смоленская область | Котов Евгений Геннадьевич | 0 |
400 | Смоленская область | Живица Владислав Геннадьевич | 0 |
401 | Тамбовская область | Полежаев Виктор Семенович | 0 |
402 | Тамбовская область | Жалнин Александр Константинович | 0 |
403 | Томская область | Камалитов Фаиль Аухатович | 0 |
404 | Ульяновская область | Кузнецов Алексей Михайлович | 0 |
405 | Ульяновская область | Супоня Юрий Николаевич | 0 |
406 | Ульяновская область | Иванов Андрей Владимирович | 0 |
407 | Ханты-Мансийский А.О. | Жуков Василий Михайлович | 0 |
408 | Челябинская область | Куркин Константин Александрович | 0 |
409 | Ярославская область | Ершов Андрей Николаевич | 0 |
410 | Ярославская область | Абдуллаев Шакир Кафарович | 0 |
411 | Ярославская область | Демин Денис Сергеевич | 0 |
412 | Ярославская область | Белова Светлана Борисовна | 0 |
Первая десятка депутатов, о которых сделано наибольшее количество упоминаний за январь (01.01.2019-31.01.19): Бондаренко Н.Н. (509), Шевченко М.Л. (367), Анидалов А.Ю. (309), Шапошников А.Б. (266), Матвеев М.Н.(186), Чувилин Д.А. (184), Кондрашов В.И. (127), Ходунова О.А. (124), Есипов В.Е. (104), Попов В.А. (101).
О 90 депутатах-коммунистах за анализируемый период не обнаружено ни одной значимой публикации.
Наиболее упоминаемыми за январь 2019 года являются новости о следующих депутатах от КПРФ:
На первом месте Бондаренко Н.Н. (Саратовская область), который прокомментировал желание чиновников освоить социальные сети для общения с жителями.
На втором месте Шевченко М.Л. (Владимирская область), который выдвинул версию о причастности Пригожина к гибели российских журналистов в ЦАР в прошлом году и заявил о готовности бороться за пост губернатора Санкт-Петербурга.
На третьем месте Анидалов А.Ю. (Саратовская область), который заявил о том, что коммунисты будут бороться за пост председателя в новом комитете, созданном в Саратовской областной Думе.
На четвертом месте Шапошников А.Б. (Смоленская область), который предложил областной прокуратуре направить в суд иск о списании задолженности за газ жителям региона (по примеру Чеченской Республики).
На пятом месте Матвеев М.Н. (Самарская область), который выступил в защиту Евгении Трещевой – пожилой женщины, заведующей кафедрой Самарского университета, которую ФСБ обвиняет в «прогулах» и получении лишней зарплаты.
В Таблице 1.2 – представлены сведения о количестве сообщений и медиа-индексе депутатов от КПРФ в регионах.
Таблица 1.2
Медиа-активность фракций КПРФ в региональных парламентах
№ | Регион | Кол-во сообщений | Медиа-индекс |
1 | Саратовская область | 962 | 5028 |
2 | Иркутская область | 706 | 1922 |
3 | Владимирская область | 408 | 4005 |
4 | Смоленская область | 390 | 2568 |
5 | Республика Башкортостан | 311 | 1955 |
6 | Самарская область | 288 | 2333 |
7 | Алтайский край | 273 | 1433 |
8 | Санкт-Петербург | 249 | 1272 |
9 | Москва | 229 | 1658 |
10 | Ульяновская область | 188 | 998 |
11 | Приморский край | 185 | 916 |
12 | Ставропольский край | 178 | 288 |
13 | Новосибирская область | 148 | 685 |
14 | Волгоградская область | 125 | 714 |
15 | Тульская область | 122 | 597 |
16 | Тюменская область | 122 | 542 |
